*Повторный прием – это посещение врача в течение 1 месяца с момента первого приема
| № | Услуги | Цена тг. |
| Консультативный прием (по предварительной записи)* | ||
| 1 | Прием главного врача (включает обширную консультацию, первичный осмотр с использованием одноразовых инструментов, взятие мазка) | 4000 |
| 2 | Повторный прием Гл. врача | 2500 |
| 3 | Прием онколога-маммолога КМН, phD | 5000 |
| 4 | Повторный прием онколога-маммолога КМН, phD | 3500 |
| 5 | Прием акушер-гинеколога (гинекологический осмотр с использованием одноразовых гинекологический инструментов, взятие мазка), врач высшей категории, КМН. | 5000 |
| 6 | Повторный прием акушер-гинеколога, врач высшей категории/ КМН. | 3500 |
| 7 | Прием терапевта | 3000 |
| 8 | Повторный прием терапевта | 2000 |
| 9 | Прием дерматовенеролога (без микрореакции) | 3500 |
| 10 | Повторный прием дерматовенеролога | 2000 |
| 11 | Прием уролога – андролога | 3000 |
| 12 | Повторный прием уролога – андролога | 2000 |
| 13 | Прием акушер-гинеколога (гинекологический осмотр с использованием одноразовых гинекологический инструментов, взятие мазка) | 3000 |
| 14 | Повторный прием гинеколога | 2000 |
| 15 | Прием кардиолога, врач высшей категории | 5000 |
| 16 | Повторный прием кардиолога, врач высшей категории | 3500 |
| 17 | Прием оториноларинголога | 3000 |
| 18 | Повторный прием оториноларинголога | 2000 |
| 19 | Прием педиатра | 3000 |
| Справка с осмотром и консультация педиатра | 3000 | |
| 20 | Повторый прием педиатра | 2000 |
| 21 | Прием хирурга | 3000 |
| 22 | Повторный прием хирурга | 2000 |
| 23 | Прием невропатолога | 3000 |
| 24 | Повторный прием невропатолога | 2000 |
| 25 | Прием офтальмолога | 3500 |
| 26 | Повторный прием офтальмолога | 2500 |
| Рефрактометрия | 1000 | |
| Сложная коррекция | 2000 | |
| Подбор очков (оптическая коррекция) | 1200 | |
| Удаление инородного тела | 3500 | |
| Бесконтактная тонометрия | 1000 | |
| Осмотр глазного дна | 2000 | |
| Массаж век | 700 | |
| Процедуры и манипуляции | ||
| 27 | Внутривенная иньекция | 600 |
| 28 | Внутримышечная инъекция | 300 |
| 29 | Подкожная инъекция | 300 |
| 30 | Внутривенная система | 1000 |
| 31 | Внутривенная система с препаратами | 2000 |
| 32 | Перевязка | 1000 |
| 33 | Местные влагалищные процедуры при гинекологических заболеваниях санация влагалища, уретры | 3000 |
| 34 | Местные влагалищные процедуры при гинекологических заболеваниях санация влагалища, уретры), врач высшей категории, КМН. | 3500 |
| 35 | Криодеструкция образований (за ед) | 1000 |
| 36 | Криодеструкция с анестезией | 1500 |
| 37 | Аутогемотерапия | 700 |
| 38 | Криомассаж лица | 800 |
| 39 | Ультразвук с гидрокортизоновой мазью | 700 |
| 40 | Влагалищный тампон и закладывание мази в уретру | 800 |
| 41 | Влагалищная ванночка и инстилляция уретры | 800 |
| 42 | Инстилляция уретры (муж) | 800 |
| 43 | Мазевая инстилляция уретры (муж) | 800 |
| 44 | Массаж уретры на буже | 500 |
| 44 | Массаж простаты | 2000 |
| 45 | Провокация без препарата (с препаратом) | 550(1000) |
| 46 | Введение ВМС , доктор КМН | 7000 |
| 47 | Удаление ВМС с усиками, доктор КМН | 4000 |
| 48 | Смена катетеров мочевого пузыря | 1000 |
| 49 | Пункция гидроцеле | 2800 |
| 50 | Бужирование уретры | 2500 |
| 52 | Физиотерапия 15 мин | 500 |
| 51 | Вправление парафимоза | 2800 |
| 52 | Иссечение крайней плоти | 25000 |
| 53 | Составление комплексного плана лечения | 16000 |
| 54 | Койко день в дневном стационаре | 3500 |
| 55 | Бланк листа по нетрудоспособности | |
| 56 | Составление комплексного плана лечения ИППП | 15000 |
| Лабораторные и функциональные методы исследования | ||
| 57 | Электрокардиограмма | 1000 |
| 58 | Электрокардиограмма с расшифровкой | 3000 |
| 59 | Ультразвуковое исследование почек | 2500 |
| 60 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1500 |
| 61 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 2500 |
| 62 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 2500 |
| 63 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 2500 |
| 64 | Ультразвуковое исследование молочной железы | 3000 |
| 65 | Ультразвуковое исследование брюшной полости | 3500 |
| 66 | Ультразвуковое исследование доплерографии сосудов почек | 3000 |
| 67 | Ультразвуковое исследование плода | 4000 |
| 68 | УЗ-мониторинг овуляции | 2000 |
| 69 | Ультразвуковое исследование малого таза | 3000 |
| 70 | Ультразвуковое исследование мошонки | 2000 |
| 71 | Ультразвуковое исследование при варикоцеле | 2500 |
| 72 | Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | 4500 |








